自己紹介
谷田川達也です。現在、一橋大学ソーシャル・データサイエンス学部・研究科で准教授を務めております。これまで、コンピュータ・グラフィクスの分野を中心に画像・動画処理、実時間レンダリング、三次元形状処理とそれに関わる深層学習技術などを研究して参りました。現在は、それらを発展させつつ、実世界のスキャンに関わる情報処理技術ややコンピュータ上に作られた世界の高品質表示に関わる計算技術について研究をしています。
研究室のウェブページはこちら: https://tatsylab.github.io/
学生募集
現在、私の所属する「ソーシャル・データサイエンス学部・研究科」で学生の募集を行っています。入試に関する情報は、学部・研究科のウェブページ https://www.sds.hit-u.ac.jp/ をご参照ください。
もし、本学部・研究科への進学をご希望で、私の研究にご興味を持たれた方がいらっしゃいましたら問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。特に大学院の進学をご希望の方については、事前に研究内容について、ご相談したいと思いますので、あらかじめご連絡をいただければ幸いです。
研究プロジェクト
Nondestructive Testing and Evaluation (2023)

Computational Visual Media (2023)

European Conference on Computer Vision 2022

Nondestructive Testing and Evaluation (2022)

Journal of Nondestructive Evaluation (2022)

SIGGRAPH Asia 2021 Poster

British Machine Vision Conference 2021

Journal of Computer Graphics Techniques (2022)

CVPR 2021, Workshop on Learning to Generate 3D Shapes and Scenes

The Visual Computer (Computer Graphics International 2020)

Computational Visual Media (invited from SIGGRAPH Asia 2019, Technical Brief)

Computer Graphics Forum (Pacific Graphics 2019)

The Visual Computer (2020)

Asian Conference on Computer Vision 2018

SIGGRAPH 2018 Poster

Pacific Graphics 2018 (short paper)

The Visual Computer (Computer Graphics International 2015)

Computers & Graphics (2014)

Lecture Notes in Computer Science 2012 (Int'l Symposium of Visual Computing)

査読付き原著論文
国際会議での発表
国内会議での発表
1. | 辻 雄太, 谷田川 達也, 久保 尋之, 森島 繁生, 『ノイズを含むレンダリング動画に対する重み付き局所線形回帰によるイベント映像生成』, 第189回コンピュータグラフィクスとビジュアル情報学研究会 研究発表会, 講演番号 21, 東京, 2023. (査読なし, 口頭発表 優秀発表賞, 学生発表賞 同時受賞) |
2. | 田中 瑞城, 谷田川 達也, 森島 繁生, 『クロスシミュレーションのための深層学習に基づく部分空間Projective Dynamics』, Visual Computing 2022, 講演番号 P54, 京都, 2022. (査読なし, ポスター発表) |
3. | 岩井 一起, 大竹 豊, 谷田川 達也, 鈴木 宏正, 長井 超慧, 紋川 亮, 瀧本 悠貴, 三浦 由佳, 月精 智子, 『高速度カメラCT装置における周期運動を行う物体の4次元CT再構成手法』, 日本機械学会 第32回設計工学・システム部門講演会, 講演番号 2316, 岡山, 2022. (査読なし, 口頭発表) |
4. | 吉 蘊玉, 大竹 豊, 谷田川 達也, 鈴木 宏正, 『Estimating Manufacturing Errors of Industrial Products with Neural Optimization-based Non-rigid Registration』, 日本機械学会 第32回設計工学・システム部門講演会, 講演番号 2317, 岡山, 2022. (査読なし, 口頭発表) |
5. | 服部 翔太, 谷田川 達也, 大竹 豊, 鈴木 宏正, 『デュアルグラフ畳み込みネットワークを用いた事故教師あり学習によるメッシュノイズ除去法』, 精密工学会 秋季大会学術講演会, 講演番号 A84, オンライン開催, 2022. (査読なし, 口頭発表) |
6. | 杉村 怜哉, 谷田川 達也, 大竹 豊, 鈴木 宏正, 『微分可能パターン合成に基づく三次元CTデータの同一部品領域分割法』, 精密工学会 秋季大会学術講演会, 講演番号 A85, オンライン開催, 2022. (査読なし, 口頭発表) |
7. | 譚 英麒, 大竹 豊, 鈴木 宏正, 谷田川 達也, 『X線投影像とCADの投影に基づく金属部品の形状検査手法』, 精密工学会 秋季大会学術講演会, 講演番号 A106, オンライン開催, 2022. (査読なし, 口頭発表) |
8. | 吉川 瑞紀, 谷田川 達也, 大竹 豊, 鈴木 宏正, 『ガウス混合分布に基づく深層点群位置合わせ法の改善に向けたアテンションおよびマスク機構の検討』, 第25回 画像の認識・理解シンポジウム (MIRU 2022), 講演番号 IS1-7, 兵庫, 2022. (査読なし, ポスター発表) |
9. | 谷田川 達也, 大竹 豊, 鈴木 宏正, 『エネルギー最小化関数の解析的な勾配計算を用いた深層点対面点群整列法』, 第25回 画像の認識・理解シンポジウム (MIRU 2022), 講演番号 IS3-10, 兵庫, 2022. (査読なし, ポスター発表) |
10. | 久家 隆宏, 谷田川 達也, 森島 繁生, 『自由曲線を境界形状とする平面光源の実時間レンダリング法』, Visual Computing 2021, 講演番号 26, オンライン開催, 2021. (査読有り, 口頭発表) |
11. | 服部 翔太, 谷田川 達也, 大竹 豊, 鈴木 宏正, 『グラフ畳み込みネットワークを用いた教師なし学習によるノイズ除去法』, Visual Computing 2021, 講演番号 38, オンライン開催, 2021. (査読有り, 口頭発表, 優秀発表賞, 学生発表賞 同時受賞) |
12. | 沖田 祐樹, 大竹 豊, 谷田川 達也, 鈴木 宏正, 『CNNを用いた逆投影法による少数投影からのCT再構成に関する研究』, 精密工学会 秋季大会学術講演会, 講演番号 A05, オンライン開催, 2021. (査読なし, 口頭発表) |
13. | 楊 一凡, 大竹 豊, 谷田川 達也, 鈴木 宏正, 『Layer-by-layer Inspection of 3D Print using X-ray Computed Tomography』, 精密工学会 秋季大会学術講演会, 講演番号 A06, オンライン開催, 2021. (査読なし, 口頭発表) |
14. | Wang Siqi, 谷田川 達也, 鈴木 宏正, 大竹 豊, 『不規則配向短繊維複合材料に対する画像処理に基づく繊維長の測定』, 精密工学会 秋季大会学術講演会, 講演番号 A07, オンライン開催, 2021. (査読なし, 口頭発表) |
15. | 譚 英麒, 鈴木 宏正, 大竹 豊, 谷田川 達也, 『不規則配向短繊維複合材料に対する画像処理に基づく繊維長の測定』, 精密工学会 秋季大会学術講演会, 講演番号 G109, オンライン開催, 2021. (査読なし, 口頭発表) |
16. | 渡部 太郎, 大竹 豊, 谷田川 達也, 鈴木 宏正, 『CT スキャンの高品質化のためのX線透過像の画像処理を行うCNN学習法』, 日本機械学会 第31回設計工学・システム部門講演会, 講演番号 3305, オンライン開催, 2021. (査読なし, 口頭発表) |
17. | 安波 暢道, 谷田川 達也, 大竹 豊, 鈴木 宏正, 『複雑なアセンブリのCT画像に対する多属性ボクセルによる選択的パーツ可視化法』, 日本機械学会 第31回設計工学・システム部門講演会, 講演番号 3306, オンライン開催, 2021. (査読なし, 口頭発表) |
18. | 安波 暢道, 谷田川 達也, 松田 紳二, 大竹 豊, 鈴木 宏正, 『大型部品の治具取付作業のVRシミュレーションとその応用』, 日本機械学会 第30回設計工学・システム部門講演会, 講演番号 2309, オンライン開催, 2020. (査読なし, 口頭発表) |
19. | 金田 久慶, 大竹 豊, 谷田川 達也, 鈴木 宏正, 長井 超慧, 紋川 亮, 三浦 由佳, 月精 智子, 『初期形状のレベルセット変形を用いた4次元CT再構成法』, 精密工学会 春季大会学術講演会, 講演番号 C43, 東京, 2020. (査読なし, 新型コロナウィルスの影響で予稿集公開のみ) |
20. | Sunga Peter, 大竹 豊, 鈴木 宏正, 谷田川 達也, 『Dual Energy CT Material Segmentation using Convolutional Neural Networks』, 精密工学会 春季大会学術講演会, 講演番号 C47, 東京, 2020. (査読なし, 新型コロナウィルスの影響で予稿集公開のみ) |
21. | 何 楚唯, 大竹 豊, 谷田川 達也, 鈴木 宏正, 佐々木 誠二, 今 正人, 『Quality Improvement of CT Scanning Using CNN-based Denoising of X-ray Transmission Images』, 精密工学会 春季大会学術講演会, 講演番号 C48, 東京, 2020. (査読なし, 新型コロナウィルスの影響で予稿集公開のみ) |
22. | 李 庭豪, 鈴木 宏正, 大竹 豊, 谷田川 達也, 松田 紳二, 『Efficient method to evaluate misalignment between virtual and real objects for AR-based assembly assistance system』, 精密工学会 春季大会学術講演会, 講演番号 C82, 東京, 2020. (査読なし, 新型コロナウィルスの影響で予稿集公開のみ) |
23. | 李 埈赫, 大竹 豊, 谷田川 達也, 鈴木 宏正, 『可動アセンブリの3Dプリントのための距離場を用いた隙間生成法に関する研究』, 精密工学会 春季大会学術講演会, 講演番号 C104, 東京, 2020. (査読なし, 新型コロナウィルスの影響で予稿集公開のみ) |
24. | 松井 玲穏, 大竹 豊, 鈴木 宏正, 谷田川 達也, 堀田 淳, 『プラスチックボトルの3Dスキャンデータに基づく陰関数形状モデルの自動生成』, 精密工学会 春季大会学術講演会, 講演番号 C107, 東京, 2020. (査読なし, 新型コロナウィルスの影響で予稿集公開のみ) |
25. | 久家 隆宏, 谷田川 達也, 森島 繁生, 『ベジエ曲線を境界形状とする面光源のコサイン空間における実時間レンダリング法』, Visual Computing 2020, 講演番号 P1, オンライン開催, 2020. (査読なし, ポスター発表) |
26. | 辻 雄太, 谷田川 達也, 森島 繁生, 『Neural Progressive Photon Mapping: 深層学習による適応的フォトン散布を用いたフォトンマッピング法』, Visual Computing 2020, 講演番号 P2, オンライン開催, 2020. (査読なし, ポスター発表) |
27. | 李 庭豪, 鈴木 宏正, 大竹 豊, 谷田川 達也, 松田 紳二, 『HMDを用いたARアプリケーションのための3次元位置合わせの実装』, 日本機械学会 第29回設計工学・システム部門講演会, 講演番号 2302, 仙台, 2019. (査読なし, 口頭発表) |
28. | 毛 湘寧, 鈴木 宏正, 大竹 豊, 谷田川 達也, 『多数個部品の同時X線CT撮像による内部欠陥の解析とゴールデンパート生成に関する研究』, 精密工学会 秋季大会学術講演会, 講演番号 J08, 浜松, 2019. (査読なし, 口頭発表) |
29. | 久家 隆宏, 谷田川 達也, 森島 繁生, 『光沢反射面に映りこむ炎と煙の新表現 -層化仮想面光源を用いた自己発光ボリュームの実時間大域照明法-』, Computer Entertainment Developers Conference (CEDEC2019), 横浜, 2019. (査読有り, 口頭発表) |
30. | 谷田川 達也, 山口 泰, 森島 繁生, 『分離型畳み込みカーネルを用いた非均一表面下散乱の効率的推定法』, 第174回コンピュータグラフィクスとビジュアル情報学研究会 研究発表会, 講演番号 4, 東京, 2019. (査読なし, 口頭発表, 優秀発表賞) |
31. | 谷田川 達也, 山口 泰, 森島 繁生, 『分離型畳み込みカーネルを用いた非均一表面下散乱の効率的な計測と実時間レンダリング法』, Visual Computing 2019, 講演番号 P26, 東京, 2019. (査読なし, ポスター発表) |
32. | 久家 隆宏, 谷田川 達也, 森島 繁生, 『層状面光源を用いた自己発光ボリュームからの間接照明のリアルタイムレンダリング』, Visual Computing 2019, 講演番号 P6, 東京, 2019. (査読なし, ポスター発表, ポスター発表賞) |
33. | 久家 隆宏, 谷田川 達也, 森島 繁生, 『Linearly Transformed Cosinesを用いた非等方関与媒質のリアルタイムレンダリング』, VCワークショップ 2018, 下呂, 2018. (査読なし, 口頭発表) |
34. | 谷田川 達也, 『非均一半透明材質の拡散パラメータに対する高圧縮率データ削減法』, Computer Entertainment Developers Conference (CEDEC2018), 横浜, 2018. (査読, 口頭発表) |
35. | 谷田川 達也, 藤堂 英樹, 山口 泰, 森島 繁生, 『基本材質の拡散プロファイル混合による実測BSSRDFデータの圧縮』, Visual Computing 2018, 講演番号 02, 山形, 2018. (査読有り, 口頭発表) |
36. | 夏目 亮太, 谷田川 達也, 森島 繁生, 『変分オートエンコーダを用いた領域特徴抽出による顔領域入れ替えを含む画像編集法』, Visual Computing 2018, 講演番号 31, 山形, 2018. (査読有り, 口頭発表) |
37. | 山口 智也, 谷田川 達也, 森島 繁生, 『画素ごとの編集量を利用したメトロポリス光輸送法による効率的再生成法』, Visual Computing 2018, 講演番号 P8, 山形, 2018. (査読なし, ポスター発表) |
38. | 夏目 亮太, 谷田川 達也, 森島 繁生, 『パーツ分離型敵対的生成ネットワークによる髪型編集手法』, 情報処理学会 第80回全国大会, 講演番号 6N-07, 東京, 2017. (査読なし, 口頭発表, 学生奨励賞) |
39. | 谷田川 達也, 山口 泰, 『単一画像を入力とした非均質物体のBSSRDF推定』, ビジュアルコンピューティング / グラフィクスとCAD合同シンポジウム2016, 講演番号 01, 東京, 2016. (査読有り, 口頭発表) |
40. | 佐藤 樹, 森島 繁生, 谷田川 達也, 小澤 禎裕, 持田 恵介, 『物体の形状による堆積への影響を考慮した埃の描画手法の提案』, 情報処理学会 第79回全国大会, 名古屋, 2016. (査読なし, 口頭発表, 学生奨励賞) |
41. | 谷田川 達也, 山口 泰, 『スパース放射基底関数マップによるリアルタイム画像・動画編集』, ビジュアルコンピューティング / グラフィクスとCAD合同シンポジウム2014, 講演番号 01, 東京, 2014. (査読有り, 口頭発表, 優秀発表賞) |
42. | 谷田川 達也, 山口 泰, 『非対称類似度行列の低ランク近似による時間連続性を考慮した動画編集法』, 日本応用数理学会2013年度年会, 講演番号 9171, 博多, 2013. (査読なし, 口頭発表) |
43. | 谷田川 達也, 山口 泰, 『編集シーンの変化を考慮した動画編集法』, 第16回画像の認識・理解シンポジウム (MIRU 2013), 講演番号 S2-2, 東京, 2013. (査読なし, ポスター発表) |
44. | 谷田川 達也, 山口 泰, 『フレーム間の連続性を考慮する動画編集法』, 第149回グラフィクスとCAD研究会 研究発表会, 講演番号 16, 横浜, 2012. (査読なし, 口頭発表, 優秀発表賞) |
45. | 谷田川 達也, 山口 泰, 『動的背景を含む動画補完手法の高速化』, ビジュアルコンピューティング・グラフィクスとCAD合同シンポジウム2012, 講演番号 48, 東京, 2012. (査読有り, ポスター発表) |
46. | 谷田川 達也, 山口 泰, 『高速な動画補完のための動的背景の除去法』, 第145回グラフィクスとCAD研究会 研究発表会, 講演番号 8, 筑波, 2011. (査読なし, 口頭発表, 優秀発表賞) |
その他の査読なし論文
受賞
2023年6月 | 一般社団法人 日本非破壊検査協会 学術奨励賞 |
2020年1月 | 里見奨学会 若手研究者向け 里見賞 |
2019年6月 | 一般社団法人 情報処理学会 第174回コンピュータグラフィクスとビジュアル情報学研究会 優秀発表賞 (CGVI賞) |
2014年6月 | Visual Computing / グラフィクスとCAD合同シンポジウム2014 優秀発表賞 (GCAD賞) |
2014年3月 | 一般社団法人 情報処理学会 山下記念研究賞 |
2012年12月 | 一般社団法人 情報処理学会 第149回グラフィクスとCAD研究会 優秀発表賞 (GCAD賞) |
2012年3月 | 東京大学大学院 総合文化研究科 広域システム科学専攻 奨励賞 |
2011年11月 | 一般社団法人 情報処理学会 第145回グラフィクスとCAD研究会 優秀発表賞 (GCAD賞) |
特許
2013年 | 動画編集方法及び装置
(WO2014080861A1 (PCT)) https://patents.google.com/patent/WO2014080861A1/en |
競争的資金
2022年4月 - 2025年3月 | 日本学術振興会 科研費 若手研究
(研究代表者) 三次元形状スキャン品質の向上のための単一ショット自己教師あり学習法 4550千円 |
2021年10月 - 2023年3月 | 日本学術振興会 科研費 挑戦的研究 (萌芽)
(研究分担者, 代表: 久保 尋之) 動的光伝播の自律協調撮影によるシーンの深層要素の選択的可視化 2500千円 |
2019年4月 - 2022年3月 | 日本学術振興会 科研費 若手研究
(研究代表者) 屋外大規模環境を対象とした映像生成のための光学特性推定法 4160千円 |
2016年4月 - 2019年3月 | 日本学術振興会 特別研究員 (PD)
(研究代表者) 実画像を入力とした材質編集のための光学特性推定および簡略化法 3250千円 |
2014年4月 - 2016年3月 | 日本学術振興会 特別研究員 (DC2)
(研究代表者) 人間視覚に基づく画材に依存しない動画への絵画風効果付与 1700千円 |